Bexel SOFTWARE PRIJSLIJST
Vergelijk hier prijzen en beschikbare pakketten
Prijsopbouw per gebruiker / per jaar | ![]() | ![]() | ![]() CDE | ![]() FM |
||
BEXEL Engineer | BEXEL Manager | BEXEL Engineer | BEXEL Manager | BEXEL Engineer | BEXEL Manager |
|
+ | + | + | + | |||
CDE Enterprise | CDE Enterprise | Facility Mngt | Facility Mngt | |||
Aantal gebruikers: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 gebruiker | €900,- | €2400,- | - | - | - | - |
10 gebruikers | €680,- | €1650,- | €800,- | €1840,- | €1050,- | €2090,- |
25 gebruikers | €560,- | €1190,- | €660,- | €1320,- | €860,- | €1520,- |
50 gebruikers | €475,- | €940,- | €560,- | €1050,- | €710,- | €1200,- |
100 gebruikers | €400,- | €760,- | €475,- | €850,- | €500,- | €970,- |
250+ gebruikers | €325,- | €520,- | €380,- | €600,- | €450,- | €670,- |
Functionaliteiten: | ||||||
Projectweergave | ||||||
Live BIM (data) modelnavigatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Deel 3D viewpoints en animaties | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Projectbeoordeling | ||||||
Open IFC omgeving (IFC2x3, IFC4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IFC export (IFC2x3, IFC4) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Samenvoegen en verrijken van gegevens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Model data controle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Documenten en data koppelen aan BIM elementen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BCF support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geavanceerd en gericht zoeken en filteren | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Color Coded Custom Breakdowns | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D BIM | ||||||
Hoeveelhedenstaten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Clash detectie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BIM meta-data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voorbereiden van aanbestedingen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Storingsbeheer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4D BIM | ||||||
Schema's en planning | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Bouwmethodologiën | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Constructie simulatie | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Voortgangsbewaking | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Resource levels | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Planning vs werkelijkheid | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Importeer en exporteer van MS Project en Primavera | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
5D BIM | ||||||
Budgettering | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Kostenoverzicht | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Begroting | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Geldstroombeheer | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
Bedrijfspecifieke kostendatabase | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ |
6D BIM | ||||||
Beheer en onderhoud | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Slim documentatie toevoegen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloud gerelateerd document systeem | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Meerjarenonderhoudsplanning en begroting | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Common data environment | ||||||
Gebruikers gebonden installatie | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Specifieke gebruikers rol en toegang | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Laad eerdere modellen | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Archiveer | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelleer en analyseer updates | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cloud gebaseerd documenten opslaan | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Synchroniseer projecten met meerdere gebruikers | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Extra mogelijkheden | ||||||
Power BI rapporten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bedrijfseigen rapport templates | - | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Bedrijfseigen database integratie | - | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Geavanceerd rapporteer systeem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Samenwerkingssysteem | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
API & add-in opties | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Toegang tot geavanceerde voorbeelden, standaard kostendatabase en demo modellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totaal te uploaden BIM-elementen | Geen limiet | Geen limiet | Geen limiet | Geen limiet | Geen limiet | Geen limiet |
Support | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid | Uitgebreid | Uitgebreid | Uitgebreid |
Prijzen per 01.04.2021 ex. btw / prijswijzigingen en functionaliteiten voorbehouden |